As of 2/22/2010
Rank Chg Name Country Events Avg Pts Tot Pts
1 -- Lorena Ochoa MEX 45 10.09 454.05
2 -- Jiyai Shin KOR 61 8.36 509.90
3 -- Suzann Pettersen NOR 47 7.56 355.24
4 +4 Ai Miyazato JPN 56 7.39 413.89
5 +1 Yani Tseng TPE 55 6.95 382.52
6 -1 Cristie Kerr USA 50 6.84 342.13
7 -3 Anna Nordqvist SWE 24 6.67 233.28
8 -1 Paula Creamer USA 49 6.12 299.92
9 +1 Michelle Wie USA 29 5.97 208.85
10 -1 Angela Stanford USA 47 5.93 278.56
11 +1 In Kyung Kim KOR 53 5.68 301.27
12 -1 Na Yeon Choi KOR 57 5.65 322.23
13 -- Karrie Webb AUS 43 5.62 241.55
14 +1 Song-Hee Kim KOR 53 4.62 244.99
15 -1 Sakura Yokomine JPN 66 4.57 301.52
16 -- Catriona Matthew SCO 36 4.06 146.10
17 +1 Sophie Gustafson SWE 52 3.77 196.17
18 -1 Shinobu Moromizato JPN 69 3.74 257.96
19 +1 Kristy McPherson USA 49 3.63 178.11
20 -1 Chie Arimura JPN 71 3.61 256.20
21 +3 Maria Hjorth SWE 44 3.56 156.44
22 -1 Eun-Hee Ji KOR 58 3.55 205.70
23 -1 Mi-Jeong Jeon KOR 64 3.50 224.22
24 -1 Morgan Pressel USA 50 3.41 170.53
25 +2 Momoko Ueda JPN 59 3.40 200.85
26 -1 Brittany Lang USA 53 3.31 175.35
27 -1 Lindsey Wright AUS 49 3.24 158.57
28 -- Helen Alfredsson SWE 46 3.17 145.93
29 -- Katherine Hull AUS 61 3.15 192.08
30 -- Brittany Lincicome USA 43 3.06 131.57
31 +4 Hee Young Park KOR 56 2.94 164.71
32 -1 Ji-Hee Lee KOR 59 2.94 173.52
33 -1 Bo Bae Song KOR 55 2.92 160.60
34 -- Seon-Hwa Lee KOR 54 2.91 157.16
35 -2 Sun Young Yoo KOR 55 2.91 160.04
36 -- Yuri Fudoh JPN 46 2.75 126.36
37 -- Candie Kung TPE 53 2.65 140.37
38 -- Yuko Mitsuka JPN 64 2.55 163.09
39 +3 M. J. Hur KOR 44 2.53 111.37
40 -1 Miho Koga JPN 67 2.49 166.69
41 -1 Hee Kyung Seo KOR 50 2.46 123.05
42 -1 Hee-Won Han KOR 53 2.46 130.31
43 -- Ji-Young Oh KOR 55 2.35 129.12
44 -- Se Ri Pak KOR 44 2.33 102.54
45 -- Inbee Park KOR 55 2.26 124.51
46 -- Jee Young Lee KOR 53 2.21 116.89
47 -- Amy Yang KOR 47 2.19 102.87
48 -- Stacy Lewis USA 34 2.12 74.34
49 -- Michele Redman USA 37 2.04 75.62
50 -- Christina Kim USA 55 2.01 110.50

 

순위변동이 조금있네요.. 초아는 10점대 붕괴위기!

 

 

*기타 급상승 선수들..

126 +29 Amanda Blumenherst USA 14 0.73 25.55
292 +143 Nontaya Srisawang THA 25 0.20 6.95
356 +167 Ariya Jutanugarn THA 3 0.12 4.04
374 +105 Virada Nirapathpongporn THA 27 0.10 3.54

profile