글 수 134
| As of 7/19/2010 |
|---|
| Rank | Chg | Name | Country | Events | Avg Pts | Tot Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +1 | Ai Miyazato | JPN | 55 | 10.27 | 564.61 |
| 2 | -1 | Cristie Kerr | USA | 46 | 10.27 | 472.19 |
| 3 | -- | Suzann Pettersen | NOR | 44 | 9.86 | 433.66 |
| 4 | -- | Jiyai Shin | KOR | 60 | 9.56 | 573.40 |
| 5 | -- | Yani Tseng | TPE | 55 | 8.32 | 457.84 |
| 6 | -- | Na Yeon Choi | KOR | 52 | 7.74 | 402.71 |
| 7 | -- | Paula Creamer | USA | 39 | 7.59 | 295.99 |
| 8 | -- | Anna Nordqvist | SWE | 35 | 7.37 | 258.08 |
| 9 | -- | Song-Hee Kim | KOR | 52 | 6.99 | 363.68 |
| 10 | -- | Karrie Webb | AUS | 43 | 6.79 | 291.91 |
| 11 | -- | In Kyung Kim | KOR | 49 | 6.52 | 319.68 |
| 12 | -- | Michelle Wie | USA | 33 | 6.40 | 223.92 |
| 13 | -- | Angela Stanford | USA | 43 | 6.32 | 271.92 |
| 14 | -- | Inbee Park | KOR | 57 | 5.37 | 306.19 |
| 15 | -- | Sakura Yokomine | JPN | 68 | 5.22 | 355.01 |
| 16 | -- | Morgan Pressel | USA | 48 | 4.65 | 223.07 |
| 17 | -- | Mi-Jeong Jeon | KOR | 63 | 4.50 | 283.67 |
| 18 | -- | Chie Arimura | JPN | 72 | 4.33 | 311.99 |
| 19 | -- | Catriona Matthew | SCO | 30 | 4.18 | 146.29 |
| 20 | -- | Hee Kyung Seo | KOR | 47 | 4.12 | 193.77 |
| 21 | +9 | Sun Ju Ahn | KOR | 43 | 4.06 | 174.42 |
| 22 | -- | Yuri Fudoh | JPN | 47 | 4.02 | 188.75 |
| 23 | -2 | Brittany Lincicome | USA | 42 | 3.94 | 165.63 |
| 24 | -1 | Sun Young Yoo | KOR | 51 | 3.90 | 198.87 |
| 25 | -1 | Shinobu Moromizato | JPN | 69 | 3.87 | 266.71 |
| 26 | -1 | M. J. Hur | KOR | 43 | 3.55 | 152.45 |
| 27 | -1 | Kristy McPherson | USA | 45 | 3.49 | 157.18 |
| 28 | -1 | Katherine Hull | AUS | 58 | 3.45 | 199.88 |
| 29 | -- | Brittany Lang | USA | 48 | 3.43 | 164.51 |
| 30 | -2 | Sophie Gustafson | SWE | 52 | 3.37 | 175.50 |
| 31 | -- | Se Ri Pak | KOR | 44 | 3.28 | 144.42 |
| 32 | -- | Amy Yang | KOR | 48 | 3.26 | 156.65 |
| 33 | +1 | Hee Young Park | KOR | 53 | 3.16 | 167.70 |
| 34 | -1 | Momoko Ueda | JPN | 60 | 3.15 | 188.85 |
| 35 | +6 | Ji-Hee Lee | KOR | 59 | 3.13 | 184.47 |
| 36 | -- | Maria Hjorth | SWE | 41 | 3.10 | 126.96 |
| 37 | -2 | Stacy Lewis | USA | 44 | 3.09 | 135.91 |
| 38 | -1 | Lindsey Wright | AUS | 46 | 3.02 | 138.86 |
| 39 | -1 | Bo Bae Song | KOR | 57 | 2.90 | 165.56 |
| 40 | -1 | Jee Young Lee | KOR | 49 | 2.88 | 141.15 |
| 41 | -1 | Miho Koga | JPN | 67 | 2.82 | 188.91 |
| 42 | -- | Eun-Hee Ji | KOR | 53 | 2.77 | 146.55 |
| 43 | -- | Candie Kung | TPE | 50 | 2.57 | 128.25 |
| 44 | -- | Bo-Mee Lee | KOR | 34 | 2.52 | 88.23 |
| 45 | +1 | Hee-Won Han | KOR | 49 | 2.51 | 123.04 |
| 46 | -1 | Yuko Mitsuka | JPN | 56 | 2.50 | 139.89 |
| 47 | -- | Mika Miyazato | JPN | 39 | 2.32 | 90.53 |
| 48 | -- | Mayu Hattori | JPN | 66 | 2.28 | 150.70 |
| 49 | -- | Christina Kim | USA | 53 | 2.27 | 120.57 |
| 50 | +5 | Rui Kitada | JPN | 69 | 2.27 | 156.57 |
1위가 또 바뀌었네요 ㅎ

푸우
블루이글
매번 잘 보고갑니다.ㅎㅎ