2010 캐나디안 스코어게임 상금순위
2010.08.30 17:37
| Rank | Player | Events | Wins |
Money |
Last Week |
| 1 | Joony | 14 | 4 | $1,861,937 | 1 |
| 2 | 딸기왕자 | 16 | 2 | $1,620,754 | 2 |
| 3 | 재치 | 16 | 1 | $1,581,094 | 4 |
| 4 | rest | 16 | 2 | $1,538,132 | 3 |
| 5 | Kapires | 16 | 3 | $1,370,563 | 5 |
| 6 | 블루이글 | 15 | 2 | $1,289,165 | 6 |
| 7 | 홀인원 | 15 | 1 | $1,235,512 | 8 |
| 8 | 꾀꼬리수리루 | 16 | · | $1,079,266 | 7 |
| 9 | 미스트라 | 9 | 1 | $862,095 | 9 |
| 10 | 호랭총각 | 15 | · | $839,758 | 10 |
| 11 | 셀사모 | 13 | · | $804,909 | 12 |
| 12 | 무적LG | 10 | · | $803,829 | 11 |
| 13 | 붉은털원숭이 | 15 | · | $687,001 | 14 |
| 14 | 푸우 | 16 | · | $673,850 | 13 |
| 15 | 펜 | 14 | · | $627,524 | 16 |
| 16 | 욕심은금물 | 12 | · | $591,358 | 15 |
| 17 | 최정민 | 16 | · | $492,274 | 17 |
| 18 | S.Pak | 9 | · | $455,752 | 18 |
| 19 | 포스트세리 | 15 | · | $415,804 | 19 |
| 20 | 이지원 | 10 | · | $406,282 | 20 |
| 21 | 민환준 | 13 | · | $380,407 | 21 |
| 22 | 세리박팬+gmg | 8 | · | $313,320 | 22 |
| 23 | 엄한넘 | 6 | · | $195,498 | 24 |
| 24 | 골프의신 | 3 | · | $172,516 | 23 |
| 25 | 루똥 | 3 | · | $141,255 | 25 |
| 26 | 송주 | 2 | · | $61,474 | 26 |
Rolex Player of the Year
|
Rank |
Player |
Points |
| 1 | Joony | 248 |
| 2 | Kapires | 161 |
| 3 | 재치 | 158 |
| 4 | rest | 142 |
| 5 | 딸기왕자 | 128 |
| 6 | 블루이글 | 115 |
| 7 | 홀인원 | 95 |
| 8 | 꾀꼬리수리루 | 85 |
| 9 | 미스트라 | 71 |
| 10 | 셀사모 | 63 |
Rolex Rookie of the Year
|
Rank |
Player |
Points |
| 1 | 무적LG | 62 |
| 2 | 호랭총각 | 55 |
| 3 | 붉은털원숭이 | 47 |
| 4 | 루똥 | 12 |
| 5 | 엄한넘 | 9 |
Scoring Average
|
Rank |
Player |
Average |
Rounds |
| 1 | Joony | 69.88 | 48 |
| 2 | 미스트라 | 69.97 | 34 |
| 3 | 무적LG | 70.08 | 37 |
| 4 | Kapires | 70.18 | 57 |
| 5 | 블루이글 | 70.28 | 53 |
| 6 | 재치 | 70.36 | 56 |
| 7 | rest | 70.39 | 57 |
| 8 | 셀사모 | 70.59 | 46 |
| 9 | 꾀꼬리수리루 | 70.63 | 57 |
| 10 | 딸기왕자 | 70.72 | 57 |
Top 5 Finish
|
Rank |
Player |
Top 5 |
Events |
Percentage |
| 1 | Joony | 10 | 14 | 71.4% |
| 2 | 미스트라 | 5 | 9 | 55.6% |
| 3 | 셀사모 | 7 | 13 | 53.8% |
| 4 | 재치 | 8 | 16 | 50.0% |
| T5 | rest | 7 | 16 | 43.8% |
| T5 | Kapires | 7 | 16 | 43.8% |
| T7 | 홀인원 | 6 | 15 | 40.0% |
| T7 | 무적LG | 4 | 10 | 40.0% |
| T9 | 딸기왕자 | 6 | 16 | 37.5% |
| T9 | 푸우 | 6 | 16 | 37.5% |
Rounds Under Par
|
Rank |
Player |
Under Par |
Rounds |
Percentage |
| 1 | Joony | 35 | 48 | 72.9% |
| 2 | 무적LG | 26 | 37 | 70.3% |
| 3 | 재치 | 39 | 56 | 69.6% |
| 4 | Kapires | 39 | 57 | 68.4% |
| 5 | 블루이글 | 36 | 53 | 67.9% |
| 6 | 홀인원 | 35 | 52 | 67.3% |
| 7 | 루똥 | 6 | 9 | 66.7% |
| 8 | 욕심은금물 | 27 | 42 | 64.3% |
| 9 | 붉은털원숭이 | 34 | 55 | 61.8% |
| 10 | S.Pak | 21 | 34 | 61.8% |
Rounds 60s
|
Rank |
Player |
60s |
Rounds |
Percentage |
| 1 | Kapires | 27 | 57 | 47.4% |
| 2 | 블루이글 | 24 | 53 | 45.3% |
| 3 | 미스트라 | 15 | 34 | 44.1% |
| 4 | Joony | 21 | 48 | 43.8% |
| 5 | 무적LG | 15 | 37 | 40.5% |
| 6 | rest | 23 | 57 | 40.4% |
| 7 | 재치 | 21 | 56 | 37.5% |
| 8 | 꾀꼬리수리루 | 21 | 57 | 36.8% |
| 9 | 욕심은금물 | 15 | 42 | 35.7% |
| 10 | 셀사모 | 16 | 46 | 34.8% |
Kapires

붉은털원숭이
상금순위 10위안에 드는게 목표에요 ~~
신인왕도 불가능한건 아니네요 ㅎㅎ