2010 캐나디안 스코어게임 상금순위

2010.08.30 17:37

id: KapiresKapires 조회 수:732

Rank   Player Events Wins

Money

Last Week
1 Joony 14 4 $1,861,937 1
2 딸기왕자 16 2 $1,620,754 2
3 재치 16 1 $1,581,094 4
4 rest 16 2 $1,538,132 3
5 Kapires 16 3 $1,370,563 5
6 블루이글 15 2 $1,289,165 6
7 홀인원 15 1 $1,235,512 8
8 꾀꼬리수리루 16 · $1,079,266 7
9 미스트라 9 1 $862,095 9
10 호랭총각 15 · $839,758 10
11 셀사모 13 · $804,909 12
12 무적LG 10 · $803,829 11
13 붉은털원숭이 15 · $687,001 14
14 푸우 16 · $673,850 13
15 14 · $627,524 16
16 욕심은금물 12 · $591,358 15
17 최정민 16 · $492,274 17
18 S.Pak 9 · $455,752 18
19 포스트세리 15 · $415,804 19
20 이지원 10 · $406,282 20
21 민환준 13 · $380,407 21
22 세리박팬+gmg 8 · $313,320 22
23 엄한넘 6 · $195,498 24
24 골프의신 3 · $172,516 23
25 루똥 3 · $141,255 25
26 송주 2 · $61,474 26

 

 

Rolex Player of the Year

Rank

Player

Points

1 Joony 248
2 Kapires 161
3 재치 158
4 rest 142
5 딸기왕자 128
6 블루이글 115
7 홀인원 95
8 꾀꼬리수리루 85
9 미스트라 71
10 셀사모 63


Rolex Rookie of the Year

Rank

Player

Points

1 무적LG 62
2 호랭총각 55
3 붉은털원숭이 47
4 루똥 12
5 엄한넘 9


Scoring Average

Rank

Player

Average

Rounds

1 Joony 69.88 48
2 미스트라 69.97 34
3 무적LG 70.08 37
4 Kapires 70.18 57
5 블루이글 70.28 53
6 재치 70.36 56
7 rest 70.39 57
8 셀사모 70.59 46
9 꾀꼬리수리루 70.63 57
10 딸기왕자 70.72 57


Top 5 Finish

Rank

Player

Top 5

Events

Percentage

1 Joony 10 14 71.4%
2 미스트라 5 9 55.6%
3 셀사모 7 13 53.8%
4 재치 8 16 50.0%
T5 rest 7 16 43.8%
T5 Kapires 7 16 43.8%
T7 홀인원 6 15 40.0%
T7 무적LG 4 10 40.0%
T9 딸기왕자 6 16 37.5%
T9 푸우 6 16 37.5%


Rounds Under Par

Rank

Player

Under Par

Rounds

Percentage

1 Joony 35 48 72.9%
2 무적LG 26 37 70.3%
3 재치 39 56 69.6%
4 Kapires 39 57 68.4%
5 블루이글 36 53 67.9%
6 홀인원 35 52 67.3%
7 루똥 6 9 66.7%
8 욕심은금물 27 42 64.3%
9 붉은털원숭이 34 55 61.8%
10 S.Pak 21 34 61.8%


Rounds 60s

Rank

Player

60s

Rounds

Percentage

1 Kapires 27 57 47.4%
2 블루이글 24 53 45.3%
3 미스트라 15 34 44.1%
4 Joony 21 48 43.8%
5 무적LG 15 37 40.5%
6 rest 23 57 40.4%
7 재치 21 56 37.5%
8 꾀꼬리수리루 21 57 36.8%
9 욕심은금물 15 42 35.7%
10 셀사모 16 46 34.8%

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 All-Time Scoring Records id: KapiresKapires 2011.11.22 271
공지 TOUR WINNERS id: KapiresKapires 2011.11.22 238
공지 상금왕, 올해의선수, 베어트로피, 다승 id: KapiresKapires 2011.11.22 324
공지 스코어게임 참가방법 [5] id: KapiresKapires 2009.02.08 13173
공지 스코어게임 연장전 규칙 변경 [3] id: KapiresKapires 2008.06.27 13783
791 CVS 스코어게임 3라운드 id: KapiresKapires 2010.10.17 614
790 CVS 스코어게임 2라운드 [1] id: KapiresKapires 2010.10.16 568
789 CVS 스코어게임 1라운드 [1] id: KapiresKapires 2010.10.15 592
788 CVS 스코어게임 [19] id: KapiresKapires 2010.10.11 801
787 나비스타 스코어게임 상금순위 [2] id: KapiresKapires 2010.10.11 584
786 나비스타 스코어게임 최종결과 [8] id: KapiresKapires 2010.10.11 595
785 나비스타 스코어게임 3라운드 [3] id: KapiresKapires 2010.10.10 565
784 나비스타 스코어게임 2라운드 [1] id: KapiresKapires 2010.10.09 618
783 나비스타 스코어게임 1라운드 [1] id: KapiresKapires 2010.10.08 556
782 나비스타 스코어게임 [17] id: KapiresKapires 2010.10.01 902
781 P&G 스코어게임 상금순위 [3] id: KapiresKapires 2010.09.13 765
780 P&G 스코어게임 최종결과 [8] id: KapiresKapires 2010.09.13 798
779 P&G 스코어게임 2라운드 [4] id: KapiresKapires 2010.09.12 859
778 P&G 스코어게임 1라운드 [2] id: KapiresKapires 2010.09.11 692
777 P&G 스코어게임 [17] id: KapiresKapires 2010.09.05 922
» 캐나디안 스코어게임 상금순위 [2] id: KapiresKapires 2010.08.30 732
775 CN Canadian Final Round [6] S.Pak 2010.08.30 741
774 CN Canadian Women's Open 3rd Round [3] S.Pak 2010.08.29 784
773 CN Canadian Women's Open 2라운드 [4] S.Pak 2010.08.28 739
772 CN Canadian Women's Open 1st Round [1] S.Pak 2010.08.27 764
XE Login