세계랭킹
글 수 208
| As of 3/1/2010 |
|---|
| Rank | Chg | Name | Country | Events | Avg Pts | Tot Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Lorena Ochoa | MEX | 45 | 9.78 | 440.13 |
| 2 | -- | Jiyai Shin | KOR | 61 | 8.53 | 520.14 |
| 3 | +1 | Ai Miyazato | JPN | 56 | 8.52 | 477.16 |
| 4 | -1 | Suzann Pettersen | NOR | 47 | 7.85 | 369.06 |
| 5 | +1 | Cristie Kerr | USA | 50 | 7.56 | 377.89 |
| 6 | -1 | Yani Tseng | TPE | 56 | 7.06 | 395.58 |
| 7 | -- | Anna Nordqvist | SWE | 25 | 6.68 | 233.84 |
| 8 | -- | Paula Creamer | USA | 48 | 6.07 | 291.58 |
| 9 | -- | Michelle Wie | USA | 30 | 6.07 | 212.61 |
| 10 | -- | Angela Stanford | USA | 47 | 5.99 | 281.69 |
| 11 | -- | In Kyung Kim | KOR | 53 | 5.81 | 307.74 |
| 12 | -- | Na Yeon Choi | KOR | 57 | 5.71 | 325.48 |
| 13 | -- | Karrie Webb | AUS | 43 | 5.61 | 241.17 |
| 14 | -- | Song-Hee Kim | KOR | 54 | 4.83 | 260.91 |
| 15 | -- | Sakura Yokomine | JPN | 67 | 4.56 | 305.72 |
| 16 | -- | Catriona Matthew | SCO | 36 | 4.04 | 145.58 |
| 17 | -- | Sophie Gustafson | SWE | 53 | 3.68 | 194.82 |
| 18 | -- | Shinobu Moromizato | JPN | 70 | 3.67 | 256.98 |
| 19 | +2 | Maria Hjorth | SWE | 44 | 3.57 | 157.06 |
| 20 | -1 | Kristy McPherson | USA | 50 | 3.57 | 178.39 |
| 21 | -1 | Chie Arimura | JPN | 72 | 3.55 | 255.81 |
| 22 | -- | Eun-Hee Ji | KOR | 58 | 3.51 | 203.46 |
| 23 | -- | Mi-Jeong Jeon | KOR | 64 | 3.45 | 221.04 |
| 24 | +1 | Momoko Ueda | JPN | 59 | 3.45 | 203.77 |
| 25 | -1 | Morgan Pressel | USA | 50 | 3.38 | 169.12 |
| 26 | -- | Brittany Lang | USA | 53 | 3.29 | 174.25 |
| 27 | -- | Lindsey Wright | AUS | 49 | 3.22 | 157.86 |
| 28 | +1 | Katherine Hull | AUS | 61 | 3.16 | 192.68 |
| 29 | +1 | Brittany Lincicome | USA | 43 | 3.09 | 133.05 |
| 30 | -2 | Helen Alfredsson | SWE | 47 | 3.07 | 144.18 |
| 31 | -- | Hee Young Park | KOR | 57 | 3.00 | 170.89 |
| 32 | +2 | Seon-Hwa Lee | KOR | 54 | 2.95 | 159.13 |
| 33 | +2 | Sun Young Yoo | KOR | 56 | 2.92 | 163.59 |
| 34 | -2 | Ji-Hee Lee | KOR | 59 | 2.89 | 170.70 |
| 35 | -2 | Bo Bae Song | KOR | 56 | 2.85 | 159.43 |
| 36 | -- | Yuri Fudoh | JPN | 46 | 2.70 | 124.04 |
| 37 | -- | Candie Kung | TPE | 54 | 2.60 | 140.27 |
| 38 | -- | Yuko Mitsuka | JPN | 64 | 2.51 | 160.58 |
| 39 | -- | M. J. Hur | KOR | 45 | 2.49 | 111.98 |
| 40 | -- | Miho Koga | JPN | 66 | 2.48 | 163.65 |
| 41 | +1 | Hee-Won Han | KOR | 54 | 2.44 | 131.70 |
| 42 | -1 | Hee Kyung Seo | KOR | 50 | 2.43 | 121.65 |
| 43 | +1 | Se Ri Pak | KOR | 44 | 2.34 | 103.04 |
| 44 | +2 | Jee Young Lee | KOR | 53 | 2.31 | 122.69 |
| 45 | -2 | Ji-Young Oh | KOR | 56 | 2.30 | 128.75 |
| 46 | -1 | Inbee Park | KOR | 55 | 2.26 | 124.33 |
| 47 | -- | Amy Yang | KOR | 48 | 2.20 | 105.40 |
| 48 | -- | Stacy Lewis | USA | 35 | 2.16 | 75.63 |
| 49 | +2 | Juli Inkster | USA | 40 | 2.08 | 83.18 |
| 50 | -- | Christina Kim | USA | 55 | 2.01 | 110.53 |
- 박세리 선수 오랜만에 순위상승!
- 미야자토.. 지애랑 2위 다툼.;
- 초아는 머지않아 1위자리 내줄듯?
*기타 급상승 선수들..
| 153 | +21 | Iben Tinning | DNK | 32 | 0.59 | 20.74 |
| 234 | +23 | Mina Harigae | USA | 20 | 0.31 | 10.85 |
| 248 | +136 | Pernilla Lindberg | SWE | 12 | 0.28 | 9.73 |
| 308 | +69 | Georgina Simpson | ENG | 39 | 0.18 | 7.00 |
| 310 | +33 | Lorie Kane | CAN | 39 | 0.18 | 6.97 |
| 379 | +75 | Beth Allen | USA | 28 | 0.10 | 3.33 |
| 424 | +65 | Caroline Rominger | CHE | 12 | 0.07 | 2.35 |
| 440 | +101 | Dewi Claire Schreefel | NLD | 18 | 0.06 | 2.11 |
| 471 | +116 | Rebecca Flood | AUS | 7 | 0.05 | 1.71 |

푸우

포스트세리
이지원
Kapires
헉 지애랑 아이랑 차이가 0.01 ;;; 다음대회에서 지애가 아이보다 1타라도 못치면 바로 역전이겠군요ㅎㄷㄷ...
초아의 10점대 붕괴 ㅋㅋ 다음대회도 죽쒀주길...........